Zona ferroviaria
La zona ferroviaria di ca. 310.000 m² è collegata direttamente con la linea ferroviaria del Brennero e comprende le seguenti strutture:
- TERMINAL (Moduli I e II) / QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE (Modulo III)
- INTERTERMINAL
- STAZIONE QUADRANTE EUROPA
- RACCORDO INTERNO
TERMINAL (Moduli I e II) / QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE (Modulo III)
Proprietà I° e II° Modulo | RFI (Rete Ferroviaria Italiana) |
Proprietà III° Modulo | QETG (Quadrante Europa Terminal Gate) |
Gestione | Terminali Italia Srl |
Area totale | 230.000 m² |
N° binari | 15 suddivisi in 3 moduli |
Binari carico/scarico | 15 |
Binari di deposito | 6 |
Lunghezza binari (min/max) | 550/650 m |
Servizi offerti | area accumulo pre check in; rilevazione danni; supporto a MTO; servizio pesa unità; gestione stoccaggio; movimentazione unità ADR (eccetto materiale radioattivo); sorveglianza 24h. |
Dimensione max treno ricevibile | 500 m |
Attrezzature | 4 gru a portale |
3 gru compact | |
5 gru gommate | |
4 motrici | |
Coppie treni/settimana | 116 |
Capacità UTI/anno | 372.949 (2012) - capacità massima 420.000 |
Imprese ferroviarie | Trenitalia – TX Logistik – Serfer – RTC – ISC |
MTO presenti | Cemat SpA – TX Logistik SA – Ermechem |
Relazioni attestate | Colonia, Monaco, Norimberga, Amburgo, Hannover, Rotterdam, Ludwigshafen, Lipsia, Rostock, Anversa, Taulov, Kiel, Ostrawa, Genk, Lubecca, Padborg, Herne, Kassel, La Spezia, Nola. |
Arrivi / partenze | Da / per Stazione VRQE 24 binari |
Orari apertura | Lun. – ven. 00.00 – 24.00 Sab. 00.00 - 11.30 |
Contatti | Terminali Italia Srl |
Proprietà |
Consorzio ZAI |
Gestione | Quadrante Servizi Srl |
Area totale | 54.500 m² |
N° binari | 3 |
Binari carico/scarico | 3 |
Binari di deposito | 7 |
Lunghezza binari (min/max) | 550 m |
Servizi offerti | handling, stoccaggio UTI, rilevazione danni |
Dimensione max treno ricevibile | 500 m |
Attrezzature | 3 gru gommate |
2 semoventi intermodali | |
Coppie treni/settimana | 26 |
Imprese ferroviarie | Trenitalia Cargo, RTC |
MTO presenti | Cemat, Kombiverker, Hupac |
Relazioni attestate | Rostock, Wuppertal, Brema, Amburgo, Genk |
Arrivi / partenze | Da / per Stazione VRQE 24 binari |
Orari apertura | Lun. – ven. 06.00 – 24.00 Sab. 06.00 - 14.00 |
Contatti | Quadrante Servizi srl – Ufficio raccordo Tel. (+39) 045-86.20.124 – Fax (+39) 045-95.25.10 |
STAZIONE QUADRANTE EUROPA
La stazione Quadrante Europa è composta da 18 binari atti a svolgere manovre di treni per i vari stabilimenti e precisamente Terminali Italia (I II e III modulo), Interterminal, Volkswagen Group Italia e DB Schenker Hangartner e 6 binari di appoggio.
Attualmente la Stazione Quadrante Europa opera per il ricevimento di tutti i treni in partenza ed in arrivo ed il relativo smistamento per i vari stabilimenti. Il movimento della Stazione Quadrante Europa è composto per il 70% da treni completi e per il 30% da treni da smistare (vagoni).
Presso il Quadrante Europa è presente un Raccordo Base che serve tre Raccordi Particolari:
- Raccordo ZAI (Interterminal)
- Raccordo Volkswagen Group
- Raccordo DB Schenker - Hangartner
Il bacino di Presa e Consegna è formato da 7 binari lunghi circa 600 m.
Dal 2011 la società Quadrante Servizi è il Gestore Comprensoriale Unico del Raccordo Interno.